<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oceweb.it &#124; Brunetti Renato WebSite &#187; ADOBE SUITE</title>
	<atom:link href="http://www.oceweb.it/oceweb/category/trick-trips/adobe-suite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceweb.it/oceweb</link>
	<description>Creazione Siti Web, Restyling e Manutenzione, Assistenza e HelpDesk, Creazione reti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nascondere tutti i pannelli di Photoshop</title>
		<link>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/nascondere-tutti-i-pannelli-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/nascondere-tutti-i-pannelli-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Brunetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADOBE SUITE]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[extended]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[hidden]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[nascondere]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[pds]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shift]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oceblog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A volte, specie quando si lavora con monitor piccoli, i pannelli dei livelli, dei colori e le altre barre degli strumenti possono essere fastidiosi. Invece di chiuderli e dover poi riattivarli uno per uno, in Photoshop è presente un&#8217;opzione che ci permette di nasconderli con la semplice pressione dei due tasti: Shift + Tab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/nascondere-tutti-i-pannelli-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File .psd in Dreamweaver</title>
		<link>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/file-psd-in-dreamweaver/</link>
		<comments>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/file-psd-in-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Brunetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADOBE SUITE]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[htm]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oceblog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Grazie all&#8217;ottima integrazione tra i due software: Photoshop e Dreamweaver, possiamo importare nelle nostre pagine web le immagini in formato psd. Ci basterà aprire la pagina web in Dreamweaver, dopo portarci con risorse del computer nella directory dove sono presenti i file .psd (progetti di Photoshop) e trascinare il file scelto in Dreamweaver, nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oceweb.it/oceweb/2010/10/file-psd-in-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formattare una casella di testo in Adobe Acrobat</title>
		<link>http://www.oceweb.it/oceweb/2009/12/formattare-una-casella-di-testo-in-adobe-acrobat/</link>
		<comments>http://www.oceweb.it/oceweb/2009/12/formattare-una-casella-di-testo-in-adobe-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Brunetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADOBE SUITE]]></category>
		<category><![CDATA[trick & tips]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[adobe acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[caselle]]></category>
		<category><![CDATA[casellina]]></category>
		<category><![CDATA[combinazione di tasti]]></category>
		<category><![CDATA[Ctrl]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Formattazione]]></category>
		<category><![CDATA[limitazione]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[Modifica]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[raggirare]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[timbri]]></category>
		<category><![CDATA[typewriter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceweb.it/oceweb/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Se disponiamo della versione professional di Adobe Acrobat, possiamo modificare qualsiasi file acrobat (.pdf), dall&#8217;aggiunta e/o rimozione di testo, all&#8217;inserimento di firme, timbri, caselle di testo, filigrana, etc.. Se però inseriamo una casella di testo in un documento, questa dalle sue opzioni non ci permette di modificare il tipo di font, la dimensione, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oceweb.it/oceweb/2009/12/formattare-una-casella-di-testo-in-adobe-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

