<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria: Macro/Automazione | OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</title>
	<atom:link href="https://www.oceweb.it/programmazione/macro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oceweb.it/programmazione/macro/</link>
	<description>Pillole informatiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 07:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oceweb.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-oceweb_logo_2021_310x310-32x32.png</url>
	<title>Categoria: Macro/Automazione | OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</title>
	<link>https://www.oceweb.it/programmazione/macro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT: che cos&#8217;è e a cosa serve?</title>
		<link>https://www.oceweb.it/2023/02/19/chatgpt-che-cose-e-a-cosa-serve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Brunetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 20:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macro/Automazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Online]]></category>
		<category><![CDATA[Assistente virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Automazione]]></category>
		<category><![CDATA[chat openai gpt]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt come si usa]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborazione del linguaggio naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Generazione di testo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale conversazionale.]]></category>
		<category><![CDATA[Modello di linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Reti neurali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oceweb.it/?p=8389</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.oceweb.it/2023/02/19/chatgpt-che-cose-e-a-cosa-serve/">ChatGPT: che cos&#8217;è e a cosa serve?</a><br />
<a href="https://www.oceweb.it">OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</a></p>
<p>Il mondo dell&#8217;Intelligenza Artificiale (IA) è in costante evoluzione e uno dei suoi ultimi sviluppi è ChatGPT: un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. In questo articolo vedremo in dettaglio che cos&#8217;è ChatGPT, come si differenzia da altre tipologie di IA e le innumerevoli possibilità di utilizzo. Cos&#8217;è ChatGPT ChatGPT è un modello di linguaggio [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.oceweb.it/2023/02/19/chatgpt-che-cose-e-a-cosa-serve/">ChatGPT: che cos&#8217;è e a cosa serve?</a><br />
<a href="https://www.oceweb.it">OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Sikuli: Automatizzare le operazioni con gli screenshot</title>
		<link>https://www.oceweb.it/2010/02/03/project-sikuli-automatizzare-le-operazioni-gli-screenshot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Brunetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro/Automazione]]></category>
		<category><![CDATA[automatizzare operazioni]]></category>
		<category><![CDATA[creare macro]]></category>
		<category><![CDATA[macro con immagini]]></category>
		<category><![CDATA[macro sikuli]]></category>
		<category><![CDATA[project sikuli]]></category>
		<category><![CDATA[sikuli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceweb.it/oceweb/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.oceweb.it/2010/02/03/project-sikuli-automatizzare-le-operazioni-gli-screenshot/">Project Sikuli: Automatizzare le operazioni con gli screenshot</a><br />
<a href="https://www.oceweb.it">OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</a></p>
<p>Ogni qual volta ci tocca ripetere più volte la stessa operazione è utile creare una macro, ovvero un insieme di comandi che vengono eseguiti ogni volta che è necessario. Le macro offrono la possibilità di ripetere le stesse operazioni anche ciclicamente. Fino a poco tempo fa esistevano programmi in grado di registrare i movimenti del [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.oceweb.it/2010/02/03/project-sikuli-automatizzare-le-operazioni-gli-screenshot/">Project Sikuli: Automatizzare le operazioni con gli screenshot</a><br />
<a href="https://www.oceweb.it">OCEWeb.it | Blog informatico di Renato Brunetti</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
